Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ, số điện thoại vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra trên màn hình !
ĐÃ ĐÁNH LÀ PHẢI TRÚNG
XIÊN 2 MIỀN BẮC : 300.000 Đ
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Xiên 2 Miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm Nay | Click vào lấy số ngay | |
17-01-2025 | 48 72 | Trượt |
16-01-2025 | 39 54 | Trúng 39 |
15-01-2025 | 72 09 | Trượt |
14-01-2025 | 65 91 | Trượt |
13-01-2025 | 68 88 | Trúng 88 |
12-01-2025 | 66 71 | Trúng 71 |
11-01-2025 | 08 09 | Trượt |
10-01-2025 | 07 52 | Trúng 07 52 |
09-01-2025 | 63 85 | Trúng 85 |
08-01-2025 | 14 89 | Trúng 14 89 |
07-01-2025 | 22 75 | Trượt |
06-01-2025 | 16 59 | Trúng 59 |
05-01-2025 | 43 68 | Trượt |
04-01-2025 | 94 43 | Trúng 94 |
03-01-2025 | 46 74 | Trúng 46 74 |
02-01-2025 | 42 96 | Trúng 42 |
01-01-2025 | 27 31 | Trượt |
31-12-2024 | 25 61 | Trúng 25 61 |
30/12/2024 | 92 87 | Trúng 92 87 |
29/12/2024 | 43 56 | Trúng 43 |
28/12/2024 | 59 86 | Trúng 59 86 |
27/12/2024 | 05 16 | Trúng 15 |
26/12/2024 | 53 92 | Trúng 53 |
25/12/2024 | 13 71 | Trượt |
24/12/2024 | 04 76 | Trượt |
23/12/2024 | 08 77 | Trúng 08 |
22/12/2024 | 38 86 | Trượt |
21/12/2024 | 63 84 | Trúng 84 |
20/12/2024 | 01 15 | Trúng 01 |
19/12/2024 | 86 33 | Trượt |
18/12/2024 | 61 13 | Trúng 61 |
17/12/2024 | 00 97 | Trúng 97 |
16/12/2024 | 35 47 | Trúng 35 |
15/12/2024 | 59 84 | Trúng 59 84 |
13/12/2024 | 05 39 | Trượt |
12/12/2024 | 20 73 | Trúng 20 |
11/12/2024 | 49 31 | Trúng 49 31 |
10/12/2024 | 23 67 | Trúng 67 |
09/12/2024 | 15 04 | Trượt |
08/12/2024 | 36 98 | Trượt |
07/12/2024 | 72 98 | Trượt |
06/12/2024 | 13 46 | Trúng 46 |
05/12/2024 | 56 95 | Trúng 56 95 |
04/12/2024 | 28 95 | Trúng 28 95 |
03/12/2024 | 40 57 | Trúng 40 57 |
02/12/2024 | 65 41 | Trượt |
01/12/2024 | 97 38 | Trượt |
30/11/2024 | 68 71 | Trúng 71 |
29/11/2024 | 83 05 | Trúng 05 |
28/11/2024 | 54 46 | Trúng 46 |
27/11/2024 | 17 62 | Trúng 17 62 |
26/11/2024 | 41 08 | Trượt |
25/11/2024 | 73 16 | Trúng 73 16 |
24/11/2024 | 35 67 | Trúng 67 |
23/11/2024 | 03 84 | Trượt |
22/11/2024 | 18 63 | Trúng 18 |
21/11/2024 | 81 37 | Trúng 81 37 |
20/11/2024 | 76 08 | Trúng 76 |
19/11/2024 | 48 63 | Trúng 63 |
18/11/2024 | 12 75 | Trúng 12 75 |
17/11/2024 | 52 38 | Trượt |
16/11/2024 | 47 90 | Trúng 47 90 |
15/11/2024 | 27 43 | Trúng 27 43 |
14/11/2024 | 25 94 | Trượt |
13/11/2024 | 40 57 | Trúng 40 |
12/11/2024 | 41 72 | Trượt |
11/11/2024 | 10 46 | Trúng 10 46 |
10/11/2024 | 82 73 | Trúng 82 73 |
09/11/2024 | 17 03 | Trượt |
08/11/2024 | 47 62 | Trượt |
07/11/2024 | 26 64 | Trúng 64 |
06/11/2024 | 39 05 | Trượt |
05/11/2024 | 23 50 | Trúng 23 50 |
04/11/2024 | 87 45 | Trúng 45 |
03/11/2024 | 59 82 | Trượt |
02/11/2024 | 25 81 | Trúng 25 81 |
01/11/2024 | 53 79 | Trúng 53 79 |
31/10/2024 | 65 84 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 23 40 | Trúng 23 40 |
29/10/2024 | 69 58 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 93 82 | Trượt |
27/10/2024 | 45 56 | Trúng 45 56 |
26/10/2024 | 07 10 | Trúng 07 10 |
25/10/2024 | 33 68 | Trượt |
24/10/2024 | 63 75 | Trúng 63 75 |
23/10/2024 | 18 70 | Trúng 18 70 |
22/10/2024 | 54 71 | Trượt |
21/10/2024 | 58 74 | Trượt |
20/10/2024 | 61 72 | Trượt |
19/10/2024 | 10 35 | Trúng 10 35 |
18/10/2024 | 75 05 | Trúng 75 |
17/10/2024 | 08 39 | Trúng 08 39 |
16/10/2024 | 53 71 | Trúng 53 71 |
15/10/2024 | 11 57 | Trượt |
14/10/2024 | 97 25 | Trúng 25 |
13/10/2024 | 63 25 | Trượt |
12/10/2024 | 45 30 | Trượt |
11/10/2024 | 01 85 | Trượt |
10/10/2024 | 45 78 | Trúng 45 78 |
09/10/2024 | 25 45 | Trúng 25 45 |
08/10/2024 | 39 | Trúng 39 |
07/10/2024 | 26 60 | Trượt |
06/10/2024 | 20 81 | Trúng 20 81 |
05/10/2024 | 50 87 | Trúng 50 87 |
04/10/2024 | 80 46 | Trúng 80 46 |
03/10/2024 | 40 83 | Trượt |
02/10/2024 | 85 24 | Trúng 24 |
01/10/2024 | 29 66 | Trúng 29 66 |
30/09/2024 | 10 23 | Trúng 10 23 |
29/09/2024 | 13 59 | Trúng 13 59 |
28/09/2024 | 35 69 | Trượt |
27/09/2024 | 09 36 | Trượt |
26/09/2024 | 59 71 | Trúng 59 71 |
25/09/2024 | 30 28 | Trúng 30 28 |
24/09/2024 | 27,84 | Trúng 27,84 |
23/09/2024 | 05,39 | Trượt |
22/09/2024 | 68,96 | Trúng 68,96 |
21/09/2024 | 23,49 | Trúng 23,49 |
20/09/2024 | 08,96 | Trượt |
19/09/2024 | 12,98 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 10,57 | Trúng 10,57 |
17/09/2024 | 13,46 | Trúng 13 |
16/09/2024 | 59,85 | Trúng 59,85 |
15/09/2024 | 46,72 | Trượt |
14/09/2024 | 18,09 | Trúng 18,09 |
13/09/2024 | 15,72 | Trượt |
12/09/2024 | 02,34 | Trượt |
11/09/2024 | 47,69 | Trúng 47,69 |
10/09/2024 | 62,77 | Trúng 62,77 |
09/09/2024 | 15,72 | Trúng 15,72 |
08/09/2024 | 78,91 | Trúng 78,91 |
07/09/2024 | 77,89 | Trượt |
06/09/2024 | 06,35 | Trượt |
05/09/2024 | 45,22 | Trúng 45,22 |
04/09/2024 | 75,96 | Trúng 75,96 |
03/09/2024 | 16,22 | Trúng 16,22 |
02/09/2024 | 39,51 | Trúng 39,51 |
01/09/2024 | 56,01 | Trúng 56,01 |
31/08/2024 | 61,08 | Trượt |
30/08/2024 | 14,53 | Trúng 14,53 |
29/08/2024 | 68,20 | Trúng 68,20 |
28/08/2024 | 24,35 | Trúng 24,35 |
27/08/2024 | 49,52 | Trượt |
26/08/2024 | 46,73 | Trúng 73 |
25/08/2024 | 10,54 | Trúng 10,54 |
24/08/2024 | 25,69 | Trượt |
23/08/2024 | 33,58 | Trượt |
22/08/2024 | 13 | Trúng 13 |
21/08/2024 | 02,98 | Trượt |
20/08/2024 | 23,49 | Trúng 23,49 |
19/08/2024 | 98,19 | Trượt |
18/08/2024 | 61,85 | Trúng 61,85 |
17/08/2024 | 82,97 | Trúng 82,97 |
16/08/2024 | 41,35 | Trúng 41,35 |
15/08/2024 | 12,36 | Trúng 12,36 |
14/08/2024 | 16,35 | Trượt |
13/08/2024 | 23,14 | Trượt |
12/08/2024 | 19,08 | Trúng 19,08 |
11/08/2024 | 71,80 | Trúng 71,80 |
10/08/2024 | 15,06 | Trúng 15,06 |
09/08/2024 | 65,98 | Trượt |
08/08/2024 | 34,45 | Trượt |
07/08/2024 | 21,55 | Trúng 21 |
06/08/2024 | 03,50 | Trúng 50 |
05/08/2024 | 29,56 | Trúng 29 |
04/08/2024 | 21,49 | Trúng 21,49 |
03/08/2024 | 77,62 | Trượt |
02/08/2024 | 98,75 | Trượt |
01/08/2024 | 13,25 | Trượt |
31/07/2024 | 98,21 | Trúng 98,21 |
30/07/2024 | 61,20 | Trúng 61,20 |
29/07/2024 | 57,82 | Trúng 57 |
28/07/2024 | 38,65 | Trúng 38,65 |
27/07/2024 | 35,99 | Trượt |
26/07/2024 | 55,73 | Trúng 55 |
25/07/2024 | 02,68 | Trúng 02,68 |
24/07/2024 | 58,94 | Trượt |
23/07/2024 | 25,99 | Trúng 25,99 |
22/07/2024 | 12,86 | Trúng 12,86 |
21/07/2024 | 45,67 | Trúng 45 |
20/07/2024 | 19 | Trượt |
19/07/2024 | 78,92 | Trúng 78,92 |
18/07/2024 | 49,87 | Trúng 49,87 |
17/07/2024 | 69,72 | Trượt |
16/07/2024 | 03,78 | Trúng 03,78 |
15/07/2024 | 97,35 | Trúng 97,35 |
14/07/2024 | 79,86 | Trúng 79 |
13/07/2024 | 53,24 | Trúng 53 |
12/07/2024 | 12,37 | Trúng 12,37 |
11/07/2024 | 00,83 | Trúng 00,83 |
10/07/2024 | 41,60 | Trúng 41,60 |
09/07/2024 | 14,46 | Trượt |
08/07/2024 | 16,89 | Trúng 16,89 |
07/07/2024 | 14,63 | Trúng 14,63 |
06/07/2024 | 53,89 | Trúng 89 |
05/07/2024 | 39,41 | Trúng 39,41 |
04/07/2024 | 82,17 | Trượt |
03/07/2024 | 47,93 | Trượt |
02/07/2024 | 12,69 | Trúng 12,69 |
01/07/2024 | 59,34 | Trúng 59,34 |
30/06/2024 | 02,11 | Trúng 02,11 |
29/06/2024 | 72,85 | Trúng 72,85 |
28/06/2024 | 08,58 | Trượt |
27/06/2024 | 31,55 | Trúng 31,55 |
26/06/2024 | 03,61 | Trúng 03,61 |
25/06/2024 | 16,37 | Trúng 16,37 |
24/06/2024 | 02,38 | Trượt |
23/06/2024 | 07,54 | Trượt |
22/06/2024 | 58,36 | Trúng 36 |
21/06/2024 | 19,72 | Trúng 19,72 |
20/06/2024 | 83,51 | Trúng 83,51 |
19/06/2024 | 48,24 | Trúng 24 |
18/06/2024 | 79,61 | Trúng 61 |
17/06/2024 | 69,43 | Trượt |
16/06/2024 | 53,26 | Trượt |
15/06/2024 | 58,64 | Trúng 64 |
14/06/2024 | 16,22 | Trúng 14,22 |
13/06/2024 | 43,50 | Trúng 43,50 |
12/06/2024 | 08,47 | Trượt |
11/06/2024 | 31,55 | Trúng 31,55 |
10/06/2024 | 23,46 | Trúng 23,46 |
09/06/2024 | 36,92 | Trúng 92 |
08/06/2024 | 17,05 | Trúng 05 |
07/06/2024 | 84,36 | Trúng 84 |
06/06/2024 | 16,04 | Trúng 16,04 |
05/06/2024 | 29,82 | Trúng 29,82 |
04/06/2024 | 73,62 | Trúng 62 |
03/06/2024 | 98,45 | Trúng 98,45 |
02/06/2024 | 53,29 | Trượt |
01/06/2024 | 74,51 | Trượt |
31/05/2024 | 42,39 | Trúng 42,39 |
30/05/2024 | 08,84 | Trúng 08,84 |
29/05/2024 | 42,05 | Trúng 42,99 |
28/05/2024 | 43,68 | Trúng 43 |
27/05/2024 | 96,40 | Trúng 40 |
26/05/2024 | 59,75 | Trúng 59,75 |
25/05/2024 | 36,97 | Trượt |
24/05/2024 | 49,05 | Trượt |
23/05/2024 | 35,94 | Trúng 94 |
22/05/2024 | 87,43 | Trúng 87,43 |
21/05/2024 | 32,61 | Trúng 32,61 |
20/05/2024 | 45,72 | Trúng 45,72 |
19/05/2024 | 53,67 | Trượt |
18/05/2024 | 09,15 | Trúng 09 |
17/05/2024 | 40,71 | Trúng 40,71 |
16/05/2024 | 39,25 | Trúng 25 |
15/05/2024 | 94,57 | Trúng 94 |
14/05/2024 | 38,25 | Trúng 38,25 |
13/05/2024 | 72,63 | Trúng 72,63 |
12/05/2024 | 64,27 | Trượt |
11/05/2024 | 18,54 | Trượt |
10/05/2024 | 81,47 | Trúng 81 |
09/05/2024 | 30,62 | Trúng 30,62 |
08/05/2024 | 98,74 | Trúng 98 |
07/05/2024 | 03,61 | Trượt |
06/05/2024 | 45,34 | Trúng 45,34 |
05/05/2024 | 68,02 | Trúng 68,02 |
04/05/2024 | 54,32 | Trúng 32 |
03/05/2024 | 18,67 | Trúng 18 |
02/05/2024 | 29,94 | Trúng 29,94 |
01/05/2024 | 96,53 | Trượt |
30/04/2024 | 42,65 | Trúng 42,65 |
29/04/2024 | 21,48 | Trúng 21,48 |
28/04/2024 | 06,31 | Trượt |
27/04/2024 | 71,54 | Trúng 71 |
26/04/2024 | 64,35 | Trúng 64,35 |
25/04/2024 | 47,85 | Trượt |
24/04/2024 | 59,36 | Trượt |
23/04/2024 | 82,94 | Trúng 94 |
22/04/2024 | 06,53 | Trúng 06,53 |
21/04/2024 | 65,84 | Trúng 84 |
20/04/2024 | 75,84 | Trượt |
19/04/2024 | 10,49 | Trúng 10,49 |
18/04/2024 | 36,84 | Trúng 36,84 |
17/04/2024 | 00,18 | Trúng 00,18 |
16/04/2024 | 92,33 | Trúng 33 |
15/04/2024 | 14,02 | Trượt |
14/04/2024 | 02,68 | Trượt |
13/04/2024 | 64,89 | Trúng 64,89 |
12/04/2024 | 57,91 | Trúng 91 |
11/04/2024 | 34,27 | Trượt |
10/04/2024 | 81,62 | Trúng 62 |
09/04/2024 | 57,26 | Trúng 57,26 |
08/04/2024 | 28,61 | Trúng 61 |
07/04/2024 | 06,83 | Trượt |
06/04/2024 | 89,76 | Trúng 89 |
05/04/2024 | 06,34 | Trúng 06,34 |
04/04/2024 | 03,52 | Trúng 03,52 |
03/04/2024 | 67,41 | Trúng 67,41 |
02/04/2024 | 27,34 | Trượt |
01/04/2024 | 58,73 | Trượt |
31/03/2024 | 69,23 | Trúng 69 |
30/03/2024 | 17,52 | Trúng 17,52 |
29/03/2024 | 93,79 | Trúng 79 |
28/03/2024 | 58,70 | Trúng 58,70 |
27/03/2024 | 12,87 | Trúng 87 |
26/03/2024 | 37,08 | Trúng 37,08 |
25/03/2024 | 49,13 | Trúng 49,13 |
24/03/2024 | 69,71 | Trúng 69,71 |
23/03/2024 | 89,74 | Trượt |
22/03/2024 | 35,17 | Trượt |
21/03/2024 | 38,91 | Trúng 38,91 |
20/03/2024 | 65,98 | Trúng 65 |
19/03/2024 | 00,48 | Trúng 00,48 |
18/03/2024 | 05,79 | Trúng 79 |
17/03/2024 | 61,52 | Trúng 61,52 |
16/03/2024 | 42,77 | Trúng 42,77 |
15/03/2024 | 61,09 | Trúng 61,09 |
14/03/2024 | 94,42 | Trúng 94,42 |
13/03/2024 | 92,41 | Trượt |
12/03/2024 | 63,75 | Trúng 75 |
11/03/2024 | 23,19 | Trúng 19 |
10/03/2024 | 06,73 | Trúng 06,73 |
09/03/2024 | 28,41 | Trúng 28,41 |
08/03/2024 | 06,37 | Trượt |
07/03/2024 | 18,53 | Trượt |
06/03/2024 | 16,30 | Trúng 16,30 |
05/03/2024 | 00,18 | Trúng 00,18 |
04/03/2024 | 43,21 | Trúng 43,21 |
03/03/2024 | 11,86 | Trúng 11,86 |
02/03/2024 | 13,07 | Trúng 07 |
01/03/2024 | 43,71 | Trúng 43,71 |
29/02/2024 | 06,74 | Trượt |
28/02/2024 | 59,89 | Trúng 89 |
27/02/2024 | 48,71 | Trúng 71 |
26/02/2024 | 43,57 | Trượt |
25/02/2024 | 28,63 | Trượt |
24/02/2024 | 22,56 | Trúng 22,56 |
23/02/2024 | 18,25 | Trúng 25 |
22/02/2024 | 70,81 | Trúng 70,81 |
21/02/2024 | 13,37 | Trúng 13,37 |
20/02/2024 | 57,84 | Trượt |
19/02/2024 | 31,95 | Trúng 31,95 |
18/02/2024 | 64,51 | Trúng 64,51 |
17/02/2024 | 36,92 | Trúng 92 |
16/02/2024 | 42,69 | Trượt |
15/02/2024 | 13,70 | Trúng 13,70 |
14/02/2024 | Vạn Sự Như Ý | An Khang - Thịnh Vương |
13/02/2024 | An Khang Thịnh Vượng | Vạn Sự Như Ý |
12/02/2024 | An Khang Thịnh Vượng | Vạn Sự Như Ý |
11/02/2024 | An Khang Thịnh Vượng | Vạn Sự Như Ý |
10/02/2024 | An Khang Thịnh Vượng | Vạn Sự Như Ý |
09/02/2024 | An Khang Thịnh Vượng | Vạn Sự Như Ý |
08/02/2024 | 31,56 | Trúng 31,56 |
07/02/2024 | 87,29 | Trượt |
06/02/2024 | 83,95 | Trúng 83,95 |
05/02/2024 | 16,23 | Trúng 16,23 |
04/02/2024 | 93,85 | Trượt |
03/02/2024 | 36,92 | Trúng 36,92 |
02/02/2024 | 87,65 | Trượt |
01/02/2024 | 59,61 | Trúng 59,61 |
31/01/2024 | 69,53 | Trúng 69,53 |
30/01/2024 | 05,76 | Trượt |
29/01/2024 | 74,38 | Trúng 74,38 |
28/01/2024 | 18,53 | Trúng 53 |
27/01/2024 | 31,68 | Trúng 31,68 |
26/01/2024 | 72,98 | Trượt |
25/01/2024 | 35,58 | Trúng 35,58 |
24/01/2024 | 05,39 | Trượt |
23/01/2024 | 98,74 | Trúng 98,74 |
22/01/2024 | 23,47 | Trúng 23,47 |
21/01/2024 | 63,86 | Trúng 86 |
20/01/2024 | 15,47 | Trúng 15,47 |
19/01/2024 | 06,58 | Trượt |
18/01/2024 | 36,98 | Trúng 36,98 |
17/01/2024 | 59,26 | Trúng 26 |
16/01/2024 | 72,91 | Trượt |
15/01/2024 | 64,74 | Trúng 64,74 |
14/01/2024 | 03,25 | Trúng 03,25 |
13/01/2024 | 90,86 | Trúng 90,86 |
12/01/2024 | 26,34 | Trượt |
11/01/2024 | 00,15 | Trượt |
10/01/2024 | 45,78 | Trúng 45,78 |
09/01/2024 | 49,61 | Trúng 49,61 |
08/01/2024 | 42,53 | Trúng 53 |
07/01/2024 | 03,75 | Trúng 03,75 |
06/10/2024 | 43,67 | Trượt |
05/10/2024 | 73,92 | Trượt |
04/01/2024 | 02,36 | Trúng 02,36 |
03/01/2024 | 98,72 | Trúng 98,72 |
02/01/2024 | 23,48 | Trúng 23,48 |
01/01/2024 | 55,31 | Trúng 55,31 |
chotsovip.org : Website đầu tiên Việt Nam ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo trong việc tiên đoán các bộ số. Sử dụng trên nền tảng hệ thống máy chủ khủng của Google. Chúng tôi cam kết mang đến bộ số đẹp, chuẩn, tin cậy hơn bất kì hệ thống nào khác.
Con người thì có thể sai sót nhưng hệ thống máy tính thì không thể!
chotsovip.ORG CAM KẾT GIÚP BẠN PHÁT TÀI TRÊN TỪNG CON SỐ. CHẮC CHẮN BẠN SẼ HÀI LÒNG! TỰ TIN CHƠI VÀ TẬN HƯỞNG NIỀM VUI MỖI NGÀY BẠN NHÉ !!!
Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ, số điện thoại vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra trên màn hình !